
- 知識庫
知識庫
Article

地圖獲取失敗,請稍后重試...
注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態(tài) |
200萬人民幣 | 2019-01-11 | 吊銷,未注銷 |
工商注冊號 | 440300206233060 | 組織機構(gòu)代碼 | MA5FFKEC-3 | |
統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5FFKEC3R | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
納稅人識別號 | 91440300MA5FFKEC3R | 行業(yè) | 零售業(yè) | |
營業(yè)期限 | 2019-01-11至無固定期限 | 核準日期 | 2020-01-02 | |
登記機關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局龍崗監(jiān)管局 | 英文名稱 | Shenzhen xingel trading co. LTD | |
注冊地址 | 深圳市龍崗區(qū)平湖街道平湖社區(qū)民富路8號二樓 | |||
經(jīng)營范圍 |
棉紗、服裝、布匹、紡織品、針織品及輔料、原料產(chǎn)品的設(shè)計與銷售;玩具、皮具、鞋帽、工藝品的設(shè)計與銷售;電子顯示器、發(fā)竹簽竹制品、家俬、家具、家居、日用百貨、電子產(chǎn)品、五金產(chǎn)品、建筑材料、電器機械及器材的銷售;國內(nèi)貿(mào)易,經(jīng)營進出口業(yè)務(wù). 供應(yīng)鏈管理及其相關(guān)配套業(yè)務(wù)服務(wù).無
|